Place of Origin: | Shenzhen |
---|---|
Nombre de la marca: | AMB |
Certificación: | CE/FCC/UL/RoHS/SGS/TUV/VDE |
Model Number: | AMB-SA418 |
Minimum Order Quantity: | 10PCS |
Precio: | Negotiate |
Packaging Details: | 30PCS/CTN |
Delivery Time: | 7~15days after receiving the payment |
Payment Terms: | L/C, TT, D/P, Paypal, Western Union |
Supply Ability: | 500000/Month |
Alta luz: | iluminación llevada del tubo,T10 led tubo |
---|
el 120CM 18W 3528SMD 2800k ahorro de energía - 6500k T10 llevó la luz del tubo con 8C Everlight, G13
Características de la luz del tubo de AMB LED:
1. Fuente de luz: 8C Everlight. Prueba del Hola-pote del CREE (voltaje 4000V) pasajera,
2. Certificado: CE, RoHS; FCC. UL
3. Material del cuerpo; Aluminio a medias de acrílico y medio;
4. Radiación no ULTRAVIOLETA o IR, ningún mercurio;
5. Mantenimiento libre
6. Ahorro de la energía del bajo consumo de energía el 70%~80% que los tubos fluorescentes
7. De intensidad alta; De pocas calorías; El ningún oscilar;
8. Degradación baja del brillo;
9. Lifetime8 largo, 000 horas.
10. Precio competitivo
11 Servicio satisfactorio;
12. Garantía: 5years
Modelo | Longitud | Poder | LED | Flujo | LUX el 1m | Equel | Flujo en 25000hrs | Flujo en 50000hrs | paquete |
SA218 | los 60cm | 9w | 144 | 950lumen | 280 | 20w Philip | 660lumen | 440lumen | el 128×23*23cm 50pcs 18kg/box |
SA318 | los 90cm | 12w | 216 | 1250lumen | 340 | 28w Philip | 862.5lumen | 575lumen | los 96×23*23cm 25pcs 12kg/box |
SA418 | el 120cm | 18w | 288 | 1800lumen | 450 | 40w Philip | 1290lumen | 860lumen | el 128×23*23cm 25pcs 17kg/box |
SA528 | el 150cm | 24w | 396 | 2290lumen | 560 | 58w Philip | 1717lumen | 1145lumen | el 156×23*23cm 25pcs 21kg/box |
SA628 | los 240cm | 36w | 576 | 3400lumen | 670 | 80w Philip | 2550lumen | 1700lumen | los 248×23*23cm 25pcs 33kg/box |
Usos de la luz del LED:
La fábrica de las luces de /LED del tubo de /T10 LED de las luces del tubo de AMB LED es un innovador mercado-principal y el fabricante profesional de la luz del tubo del LED inShenzhen China.