| Lugar de origen: | Shenzhen |
|---|---|
| Nombre de la marca: | AMB |
| Certificación: | CE/FCC/RoHS/UL |
| Número de modelo: | AMB-3 L-250 w |
| Cantidad de orden mínima: | 2pcs |
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | 1psc/caja |
| Tiempo de entrega: | 7 ~ 15days después de recibir el pago |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, TT, Paypal, D/P, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 50000PCS/MONTH |
| Alta luz: | Gran Bahía condujo las luces,LED luces Bahía altas |
||
|---|---|---|---|
250W 110v, microprocesador LED Highbay de 230v Bridgelux 60mil se enciende (6000K - 6500K)
Descripción rápida:
| Modelo no. | AMB-IL-250w |
| Equivalente | lámpara de alta presión del sodio 500W |
| Fuente de luz del LED | 3 × 80W Bridgelux 60mil LED |
| Eficacia luminosa del LED | 130 lm/w |
| Poder total de la lámpara | 250W |
| Eficacia de poder | > el 95% |
| Flujo luminoso clasificado de la lámpara | > 22, 000lm |
| Eficacia luminosa clasificada de la lámpara | > 110lm/W |
| Índice de representación de color (CRI) | Ra> 75 |
| Temperatura de color (temperatura de color) | Blanco fresco: 6000-6500K |
| Blanco puro: 5000-5500K | |
| Blanco caliente: 2700-3200K | |
| Ángulo de haz | 60 grados o 120 grados o 150 grados |
| Modelo de la distribución ligera/del haz | Haz redondo |
| Voltaje de entrada | CA 95-265V; DC 30-36V |
| FrequencyRange | 50/60HZ |
| Factor de poder (PF) | > 0,95 |
| Distorsión armónica total (THD) | < 15=""> |
| Temperatura de almacenamiento | -40--+80 |
| Ambiente de trabajo | -40--+50; 10%-95%RH |
| Temperatura de empalme (Tj) | 60 ± el 10% (ta=25) |
| Material ligero del cuerpo y de la pantalla | Aleación de aluminio y vidrio del AL |
| Curso de la vida de trabajo | > 80, 000hrs |
| Grado del IP | IP65 |
Más detalle:
![]()